| technical data | back |
|
DV 70
|
DV 121
|
DV 221
|
DV 321
|
|
| Electrical: | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA |
| Air pressure: | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum |
| Air volume: | 10 liters/cycle | 19 liters/cycle | 26 liters/cycle | 19 liters/cycle |
| Print length: | max. 200 mm | max. 300 mm | max. 300 mm | max. 450 mm |
| Print width: | max. 300 mm | max. 400 mm | max. 600 mm | max. 400 mm |
| Capacity: | up to 20 cycles/min.* | up to 22 cycles/min.* | up to 15 cycles/min.* | up to 18 cycles/min.* |
| Weight: | 77 kg | 104,5 kg | 135 kg | 124 kg |
*depending on film advance of the packaging machine
|
DV 75
|
DV 130
|
DV 230
|
DV 330
|
|
| Electrical: | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA |
| Air pressure: | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum |
| Air volume: | 10 liters/cycle | 3,7 liters/cycle | 5,6 liters/cycle | 3,7 liters/cycle |
| Print length: | max. 200 mm | max. 300 mm | max. 300 mm | max. 450 mm |
| Print width: | max. 300 mm | max. 400 mm | max. 600 mm | max. 400 mm |
| Capacity: | up to 23 cycles/min.* | up to 23 cycles/min.* | up to 18 cycles/min.* | up to 20 cycles/min.* |
| Weight: | 65 kg | 94 kg | 120 kg | 110 kg |
*depending on film advance of the packaging machine
|
DV 76
|
DV 131
|
DV 231
|
DV 331
|
|
| Electrical: | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA | 230 VAC (± 10%), 50 / 60 Hz, 70 VA |
| Air pressure: | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum | 6 bar / 87 psi minimum |
| Air volume: | 10 liters/cycle | 3,7 liters/cycle | 5,6 liters/cycle | 3,7 liters/cycle |
| Print length: | max. 200 mm | max. 300 mm | max. 300 mm | max. 450 mm |
| Print width: | max. 300 mm | max. 400 mm | max. 600 mm | max. 400 mm |
| Capacity: | up to 23 cycles/min.* | up to 24 cycles/min.* | up to 20 cycles/min.* | up to 22 cycles/min.* |
| Weight: | 65 kg | 94 kg | 120 kg | 110 kg |